Difference between revisions of "Sandbox-4"
From Shin Megami Tensei IMAGINE Wiki
(→Re: Maid Set) |
(Automatic page editing) |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
|[[Genesis Suit]] | |[[Genesis Suit]] | ||
| | | | ||
| − | *While simultaneously wearing a a Genesis Suit (F) and Genesis Shoes (F): +30% Success Rate for Double Fusion | + | *While simultaneously wearing a a Genesis Suit (F) and Genesis Shoes (F): +30% Success Rate for Double Fusion<br> |
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +11 | + | *Physical Defense +11<br> |
| − | *Intelligence +7 | + | *Intelligence +7<br> |
| − | *Vitality +7 | + | *Vitality +7<br> |
| − | *Luck +7 | + | *Luck +7 <br> |
| − | *Close-Range Damage +8% | + | *Close-Range Damage +8%<br> |
| − | *Long-Range Damage +8% | + | *Long-Range Damage +8%<br> |
*Spell Damage +8% | *Spell Damage +8% | ||
| | | | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| − | *Not available in limited time models. | + | *Not available in limited time models.<br> |
| − | *Cannot be traded. | + | *Cannot be traded.<br> |
*Female Only. | *Female Only. | ||
|- | |- | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
|[[Genesis Shoes]] | |[[Genesis Shoes]] | ||
| | | | ||
| − | *While simultaneously wearing a a Genesis Suit (F) and Genesis Shoes (F): +30% Success Rate for Double Fusion | + | *While simultaneously wearing a a Genesis Suit (F) and Genesis Shoes (F): +30% Success Rate for Double Fusion<br> |
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +5 | + | *Physical Defense +5<br> |
| − | *Intelligence +3 | + | *Intelligence +3<br> |
| − | *Vitality +3 | + | *Vitality +3<br> |
| − | *Luck +3 | + | *Luck +3<br> |
| − | *Close-Range Damage +5% | + | *Close-Range Damage +5%<br> |
| − | *Long-Range Damage +5% | + | *Long-Range Damage +5%<br> |
*Spell Damage +5% | *Spell Damage +5% | ||
| | | | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| − | *Not available in limited time models. | + | *Not available in limited time models.<br> |
| − | *Cannot be traded. | + | *Cannot be traded.<br> |
*Female Only. | *Female Only. | ||
|} | |} | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +11 | + | *Physical Defense +11<br> |
| − | *Magical Defense +7 | + | *Magical Defense +7<br> |
| − | *Critical +50 | + | *Critical +50<br> |
| − | *Luck +3 | + | *Luck +3<br> |
| − | *Close-Range Damage +5% | + | *Close-Range Damage +5%<br> |
| − | *Long-Range Damage +5% | + | *Long-Range Damage +5%<br> |
*Spell Damage +5% | *Spell Damage +5% | ||
| | | | ||
| − | *Attack Damage +7% | + | *Attack Damage +7%<br> |
| − | *At Night: | + | *At Night:<br> |
| − | Close-Range Damage +3% | + | Close-Range Damage +3%<br> |
| − | Long-Range Damage +3% | + | Long-Range Damage +3%<br> |
Spell Damage +3% | Spell Damage +3% | ||
|Yes | |Yes | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +10 | + | *Physical Defense +10<br> |
| − | *Magical Defense +5 | + | *Magical Defense +5<br> |
| − | *Critical +30 | + | *Critical +30<br> |
| − | *Luck +3 | + | *Luck +3<br> |
| − | *Close-Range Damage +4% | + | *Close-Range Damage +4%<br> |
| − | *Long-Range Damage +4% | + | *Long-Range Damage +4%<br> |
*Spell Damage +4% | *Spell Damage +4% | ||
| | | | ||
| − | *Rapid Damage +7% | + | *Rapid Damage +7%<br> |
| − | *At Night: | + | *At Night:<br> |
| − | Close-Range Damage +3% | + | Close-Range Damage +3%<br> |
| − | Long-Range Damage +3% | + | Long-Range Damage +3%<br> |
Spell Damage +3% | Spell Damage +3% | ||
|Yes | |Yes | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +1 | + | *Physical Defense +1<br> |
| − | *Magical Defense +3 | + | *Magical Defense +3<br> |
| − | *Critical +20 | + | *Critical +20<br> |
| − | *Luck +3 | + | *Luck +3<br> |
| − | *Close-Range Damage +3% | + | *Close-Range Damage +3%<br> |
| − | *Long-Range Damage +3% | + | *Long-Range Damage +3%<br> |
*Spell Damage +3% | *Spell Damage +3% | ||
| | | | ||
| − | *Shot Damage +7% | + | *Shot Damage +7%<br> |
| − | Includes Destruction Magic. | + | Includes Destruction Magic.<br> |
| − | *At Night: | + | *At Night:<br> |
| − | Close-Range Damage +3% | + | Close-Range Damage +3%<br> |
| − | Long-Range Damage +3% | + | Long-Range Damage +3%<br> |
Spell Damage +3% | Spell Damage +3% | ||
|Yes | |Yes | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +5 | + | *Physical Defense +5<br> |
| − | *Magical Defense +5 | + | *Magical Defense +5<br> |
| − | *Critical +20 | + | *Critical +20<br> |
| − | *Luck +3 | + | *Luck +3<br> |
| − | *Close-Range Damage +3% | + | *Close-Range Damage +3%<br> |
| − | *Long-Range Damage +3% | + | *Long-Range Damage +3%<br> |
*Spell Damage +3% | *Spell Damage +3% | ||
| | | | ||
| − | *Spin Damage +7% | + | *Spin Damage +7%<br> |
| − | *At Night: | + | *At Night:<br> |
| − | Close-Range Damage +3% | + | Close-Range Damage +3%<br> |
| − | Long-Range Damage +3% | + | Long-Range Damage +3%<br> |
Spell Damage +3% | Spell Damage +3% | ||
|Yes | |Yes | ||
| Line 188: | Line 188: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +11 | + | *Physical Defense +11<br> |
| − | *Cool-down Time -25% | + | *Cool-down Time -25%<br> |
| − | *Close-Range Damage +8% | + | *Close-Range Damage +8%<br> |
| − | *Long-Range Damage +8% | + | *Long-Range Damage +8%<br> |
*Spell Damage +8% | *Spell Damage +8% | ||
| | | | ||
| Line 206: | Line 206: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +1 | + | *Physical Defense +1<br> |
| − | *Cool-down Time -5% | + | *Cool-down Time -5%<br> |
| − | *Close-Range Damage +3% | + | *Close-Range Damage +3%<br> |
| − | *Long-Range Damage +3% | + | *Long-Range Damage +3%<br> |
*Spell Damage +3% | *Spell Damage +3% | ||
| | | | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
|[[Stillness Suit]] | |[[Stillness Suit]] | ||
| | | | ||
| − | *While simultaneously wearing a a Stillness Suit and Stillness Shoes: Player gains the Great Cleanse skill. | + | *While simultaneously wearing a a Stillness Suit and Stillness Shoes: Player gains the Great Cleanse skill.<br> |
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +11 | + | *Physical Defense +11<br> |
| − | *Intelligence +7 | + | *Intelligence +7<br> |
| − | *Vitality +7 | + | *Vitality +7<br> |
| − | *Luck +7 | + | *Luck +7 <br> |
| − | *Close-Range Damage +8% | + | *Close-Range Damage +8%<br> |
| − | *Long-Range Damage +8% | + | *Long-Range Damage +8%<br> |
*Spell Damage +8% | *Spell Damage +8% | ||
| | | | ||
| Line 254: | Line 254: | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| − | *Not available in limited time models. | + | *Not available in limited time models.<br> |
| − | *Cannot be traded. | + | *Cannot be traded.<br> |
*Male Only. | *Male Only. | ||
|- | |- | ||
| Line 261: | Line 261: | ||
|[[Stillness Shoes]] | |[[Stillness Shoes]] | ||
| | | | ||
| − | *While simultaneously wearing a a Stillness Suit and Stillness Shoes: Player gains the Great Cleanse skill. | + | *While simultaneously wearing a a Stillness Suit and Stillness Shoes: Player gains the Great Cleanse skill.<br> |
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +5 | + | *Physical Defense +5<br> |
| − | *Intelligence +3 | + | *Intelligence +3<br> |
| − | *Vitality +3 | + | *Vitality +3<br> |
| − | *Luck +3 | + | *Luck +3<br> |
| − | *Close-Range Damage +5% | + | *Close-Range Damage +5%<br> |
| − | *Long-Range Damage +5% | + | *Long-Range Damage +5%<br> |
*Spell Damage +5% | *Spell Damage +5% | ||
| | | | ||
| Line 277: | Line 277: | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| − | *Not available in limited time models. | + | *Not available in limited time models.<br> |
| − | *Cannot be traded. | + | *Cannot be traded.<br> |
*Male Only. | *Male Only. | ||
|} | |} | ||
| Line 301: | Line 301: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +11 | + | *Physical Defense +11<br> |
| − | *Magical Defense +5 | + | *Magical Defense +5<br> |
| − | *Vitality +3 | + | *Vitality +3<br> |
| − | *Close-Range Damage +6% | + | *Close-Range Damage +6%<br> |
| − | *Long-Range Damage +6% | + | *Long-Range Damage +6%<br> |
*Spell Damage +6% | *Spell Damage +6% | ||
| | | | ||
| − | *Against Chaos Enemies: | + | *Against Chaos Enemies:<br> |
| − | Close-Range Damage +8% | + | Close-Range Damage +8%<br> |
| − | Long-Range Damage +8% | + | Long-Range Damage +8%<br> |
Spell Damage +8% | Spell Damage +8% | ||
|Yes | |Yes | ||
| Line 318: | Line 318: | ||
|- | |- | ||
|[[Leg Armor|Bottom]] | |[[Leg Armor|Bottom]] | ||
| − | |[[Santa Slacks]] (M) | + | |[[Santa Slacks]] (M)<br> |
[[Santa Miniskirt]] (F) | [[Santa Miniskirt]] (F) | ||
| | | | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +11 | + | *Physical Defense +11<br> |
| − | *Magical Defense +5 | + | *Magical Defense +5<br> |
| − | *Intelligence +2 | + | *Intelligence +2<br> |
| − | *Luck +1 | + | *Luck +1<br> |
| − | *Close-Range Damage +6% | + | *Close-Range Damage +6%<br> |
| − | *Long-Range Damage +6% | + | *Long-Range Damage +6%<br> |
*Spell Damage +6% | *Spell Damage +6% | ||
| | | | ||
| Line 343: | Line 343: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +2 | + | *Physical Defense +2<br> |
| − | *Magical Defense +3 | + | *Magical Defense +3<br> |
| − | *Vitality +2 | + | *Vitality +2<br> |
*Expel Resistance +5% | *Expel Resistance +5% | ||
| | | | ||
| Line 359: | Line 359: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +5 | + | *Physical Defense +5<br> |
*Magical Defense +5 | *Magical Defense +5 | ||
| | | | ||
| Line 387: | Line 387: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +11 | + | *Physical Defense +11<br> |
| − | *Vitality +3 | + | *Vitality +3<br> |
| − | *Intelligence +3 | + | *Intelligence +3<br> |
| − | *Luck +3 | + | *Luck +3<br> |
| − | *Close-Range Damage +8% | + | *Close-Range Damage +8%<br> |
| − | *Long-Range Damage +8% | + | *Long-Range Damage +8%<br> |
*Spell Damage +8% | *Spell Damage +8% | ||
| | | | ||
| Line 406: | Line 406: | ||
*Durability 30 | *Durability 30 | ||
| | | | ||
| − | *Physical Defense +1 | + | *Physical Defense +1<br> |
| − | *Vitality +2 | + | *Vitality +2<br> |
| − | *Intelligence +2 | + | *Intelligence +2<br> |
| − | *Luck +2 | + | *Luck +2<br> |
| − | *Close-Range Damage +3% | + | *Close-Range Damage +3%<br> |
| − | *Long-Range Damage +3% | + | *Long-Range Damage +3%<br> |
*Spell Damage +3% | *Spell Damage +3% | ||
| | | | ||
Revision as of 02:44, 4 March 2012
Contents |
Equipment Sets
The Creator Set
| Item | Name | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Spiritual Mixing | Tarot Fusion | Soul Stone Fusion | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Genesis Suit |
|
|
|
No | Yes | Yes |
|
| Shoes | Genesis Shoes |
|
|
|
No | Yes | Yes |
|
Riot Set
| Item | Name | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Spiritual Mixing | Tarot Fusion | Soul Stone Fusion | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Riot Over Jacket |
|
|
Close-Range Damage +3%<br> Long-Range Damage +3%<br> Spell Damage +3% |
Yes | Yes | Yes | |
| Bottom | Riot Bottom Suit |
|
|
Close-Range Damage +3%<br> Long-Range Damage +3%<br> Spell Damage +3% |
Yes | Yes | Yes | |
| Head | Riot Full Face Helmet |
|
|
Includes Destruction Magic.<br>
Close-Range Damage +3%<br> Long-Range Damage +3%<br> Spell Damage +3% |
Yes | Yes | Yes | |
| Shoes | Riot Boots |
|
|
Close-Range Damage +3%<br> Long-Range Damage +3%<br> Spell Damage +3% |
Yes | Yes | Yes |
Fighting Maid Set
| Item | Name | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Spiritual Mixing | Tarot Fusion | Soul Stone Fusion | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Fighting Maid Dress |
|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
| Head | Fighting Maid Headband |
|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
The Stillness Set
| Item | Name | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Spiritual Mixing | Tarot Fusion | Soul Stone Fusion | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Stillness Suit |
|
|
|
No | Yes | Yes |
|
| Shoes | Stillness Shoes |
|
|
|
No | Yes | Yes |
|
Santa Set
| Item | Name | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Spiritual Mixing | Tarot Fusion | Soul Stone Fusion | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Santa Top |
|
|
Close-Range Damage +8%<br> Long-Range Damage +8%<br> Spell Damage +8% |
Yes | Yes | Yes | |
| Bottom | Santa Slacks (M)<br>
Santa Miniskirt (F) |
|
|
|
Yes | Yes | Yes | |
| Head | Santa Hat |
|
|
|
Yes | Yes | Yes | |
| Shoes | Santa Boots |
|
|
Yes | Yes | Yes |
Re: Maid Set
| Item | Name | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Spiritual Mixing | Tarot Fusion | Soul Stone Fusion | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Re: Maid One-Piece Dress |
|
|
Yes | Yes | Yes |
| |
| Head | Re: Maid Headband |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|